//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
使用頻度の高い消耗品を掲載しています
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 009999-010-00 | 1 | サービスキット(下記①~④のアイテムが各1個含まれます。) |
| 004230-000-00 | 1 | ① プランジャー |
| 009999-014-00 | 1 | ② スプリング |
| 009999-015-00 | 1 | ③ インナーO-リング(Kalrez) |
| 009999-016-00 | 5 | ④ アウターO-リング(Viton) |
| 部品番号 | 009999-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | サービスキット(下記①~④のアイテムが各1個含まれます。) |
| 部品番号 | 004230-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | ① プランジャー |
| 部品番号 | 009999-014-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | ② スプリング |
| 部品番号 | 009999-015-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | ③ インナーO-リング(Kalrez) |
| 部品番号 | 009999-016-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 説明 | ④ アウターO-リング(Viton) |
23 ゲージニードル用
| 部品番号 | 入数 |
|---|---|
| 003091-064-00 | 10 |
| 部品番号 | 003091-064-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
1/16" キャリアガス接続
| 部品番号 | 入数 |
|---|---|
| 001576-010-00 | 10 |
| 部品番号 | 001576-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 部品番号 | 入数 | カラム外径/ 内径 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 007259-045-00 | 1 | 0.45 mm / 0.32 mm | |
| 007259-007-00 | 1 | 0.70 mm / 0.53 mm | |
| 001268-005-00 | 5 | GRAPHPACK ナット |
| 部品番号 | 007259-045-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| カラム外径/ 内径 | 0.45 mm / 0.32 mm |
| 説明 |
| 部品番号 | 007259-007-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| カラム外径/ 内径 | 0.70 mm / 0.53 mm |
| 説明 |
| 部品番号 | 001268-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| カラム外径/ 内径 | |
| 説明 | GRAPHPACK ナット |
| 部品番号 | 入数 | カラム外径/ 内径 |
|---|---|---|
| 001805-020-00 | 10 | 0.20 mm / 0.1 mm |
| 001805-025-00 | 10 | 0.25 mm / 0.1 mm |
| 001805-031-00 | 10 | 0.31 mm / 0.20 mm |
| 001805-040-00 | 10 | 0.40 mm / 0.25 mm |
| 001805-045-00 | 10 | 0.45 mm / 0.32 mm |
| 001805-007-00 | 10 | 0.70 mm / 0.53 mm |
| 001805-008-00 | 10 | 0.80 mm / 0.27 mm |
| 部品番号 | 001805-020-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.20 mm / 0.1 mm |
| 部品番号 | 001805-025-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.25 mm / 0.1 mm |
| 部品番号 | 001805-031-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.31 mm / 0.20 mm |
| 部品番号 | 001805-040-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.40 mm / 0.25 mm |
| 部品番号 | 001805-045-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.45 mm / 0.32 mm |
| 部品番号 | 001805-007-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.70 mm / 0.53 mm |
| 部品番号 | 001805-008-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| カラム外径/ 内径 | 0.80 mm / 0.27 mm |
CIS 4 で使用しているフェラルをAgilent Technologies GC スプリット/スプリットレス注入口に直接取り付けることが可能です。
| 部品番号 | 入数 | カラム外径/ 内径 |
|---|---|---|
| 006509-031-00 | 1 | 0.31 mm / 0.20 mm |
| 006509-045-00 | 1 | 0.45 mm / 0.32 mm |
| 006509-007-00 | 1 | 0.70 mm / 0.53 mm |
| 部品番号 | 006509-031-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| カラム外径/ 内径 | 0.31 mm / 0.20 mm |
| 部品番号 | 006509-045-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| カラム外径/ 内径 | 0.45 mm / 0.32 mm |
| 部品番号 | 006509-007-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| カラム外径/ 内径 | 0.70 mm / 0.53 mm |
外径3mm(内径2mm)、長さ71mm
すべてのライナーに同じGERSTEL GRAPHPACK 3D フェラルが使用できます。
| 部品番号 | 入数 | 充填 | 不活性化 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 011709-010-00 ※① | 10 | 空 | ○ | ノッチ付ストレートタイプ |
| 013881-010-00 | 10 | 空 | ノッチ付ストレートタイプ | |
| 013881-100-00 | 100 | |||
| 011711-010-00 ※② | 10 | 空 | ○ | バッフルタイプ 一般用 中~高沸成分、不安定な成分の液体注入 |
| 013882-010-00 | 10 | 空 | バッフルタイプ 一般用 中~高沸成分、不安定な化合物の液体注入 スプリット注入 |
|
| 013882-100-00 | 100 | |||
| 011712-010-00 | 10 | 空 | ○ | SPME 用、内径1mm SPMEオプション付MPSオートサンプラで使用 |
| 010850-010-00 ※③ | 10 | シラン処理 ガラスウール |
○ | 中~高沸成分、安定な化合物の液体注入 (安定な化合物をクライオトラップし加熱脱着) |
| 014284-010-00 | 10 | シラン処理 ガラスウール |
中~高沸成分、安定な化合物の液体注入 不揮発性化合物の液体注入、(安定な化合物をクライオトラップし加熱脱着) |
|
| 019114-010-00 | 10 | 石英ウール | ○ | ガラスウールより不活性 不安定な化合物のトラップに使用 |
| 011714-005-00 ※④ | 5 | ガラスビーズ | ○ | |
| 011716-005-00 | 5 | ガラスビーズ Carbotrap C |
広沸点範囲の揮発成分をトラップ | |
| 013247-005-00 ※⑤ | 5 | TENAX TA | C5以上の揮発性化合物 (最高使用温度 -50℃) |
|
| 013248-005-00 | 5 | Carbotrap B | 低沸成分のトラップ | |
| 013910-010-00 ※⑥ | 10 | 空 | 内径2mm 特殊アプリケーション用 |
| 部品番号 | 011709-010-00 ※① |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 部品番号 | 013881-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | |
| 説明 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 部品番号 | 013881-100-00 |
|---|---|
| 入数 | 100 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | |
| 説明 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 部品番号 | 011711-010-00 ※② |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 | バッフルタイプ 一般用 中~高沸成分、不安定な成分の液体注入 |
| 部品番号 | 013882-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | |
| 説明 | バッフルタイプ 一般用 中~高沸成分、不安定な化合物の液体注入 スプリット注入 |
| 部品番号 | 013882-100-00 |
|---|---|
| 入数 | 100 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | |
| 説明 | バッフルタイプ 一般用 中~高沸成分、不安定な化合物の液体注入 スプリット注入 |
| 部品番号 | 011712-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 | SPME 用、内径1mm SPMEオプション付MPSオートサンプラで使用 |
| 部品番号 | 010850-010-00 ※③ |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | シラン処理 ガラスウール |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 | 中~高沸成分、安定な化合物の液体注入 (安定な化合物をクライオトラップし加熱脱着) |
| 部品番号 | 014284-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | シラン処理 ガラスウール |
| 不活性化 | |
| 説明 | 中~高沸成分、安定な化合物の液体注入 不揮発性化合物の液体注入、(安定な化合物をクライオトラップし加熱脱着) |
| 部品番号 | 019114-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 石英ウール |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 | ガラスウールより不活性 不安定な化合物のトラップに使用 |
| 部品番号 | 011714-005-00 ※④ |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | ガラスビーズ |
| 不活性化 | ○ |
| 説明 |
| 部品番号 | 011716-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | ガラスビーズ Carbotrap C |
| 不活性化 | |
| 説明 | 広沸点範囲の揮発成分をトラップ |
| 部品番号 | 013247-005-00 ※⑤ |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | TENAX TA |
| 不活性化 | |
| 説明 | C5以上の揮発性化合物 (最高使用温度 -50℃) |
| 部品番号 | 013248-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | Carbotrap B |
| 不活性化 | |
| 説明 | 低沸成分のトラップ |
| 部品番号 | 013910-010-00 ※⑥ |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填 | 空 |
| 不活性化 | |
| 説明 | 内径2mm 特殊アプリケーション用 |
充填剤入りライナーは全てノッチ付ストレートタイプです。
| 部品番号 | 入数 | 充填 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 013238-000-00 | 1 | 空 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 013238-005-00 | 5 | ||
| 013148-000-00 | 1 | 空 | バッフルタイプ 一般的な中~高沸成分 不安定な化合物の液体注入、スプリット注入 |
| 013148-005-00 | 5 | ||
| 013605-000-00 | 1 | 石英ウール | 不安定な化合物のトラップに使用 |
| 013605-005-00 | 5 |
| 部品番号 | 013238-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填 | 空 |
| 説明 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 部品番号 | 013238-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | 空 |
| 説明 | ノッチ付ストレートタイプ |
| 部品番号 | 013148-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填 | 空 |
| 説明 | バッフルタイプ 一般的な中~高沸成分 不安定な化合物の液体注入、スプリット注入 |
| 部品番号 | 013148-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | 空 |
| 説明 | バッフルタイプ 一般的な中~高沸成分 不安定な化合物の液体注入、スプリット注入 |
| 部品番号 | 013605-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填 | 石英ウール |
| 説明 | 不安定な化合物のトラップに使用 |
| 部品番号 | 013605-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填 | 石英ウール |
| 説明 | 不安定な化合物のトラップに使用 |
充填剤入りライナーは全てノッチ付ストレートタイプです。
| 部品番号 | 入数 |
|---|---|
| 007541-005-00 | 5 |
| 007541-010-00 | 10 |
| 部品番号 | 007541-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 部品番号 | 007541-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
本リストは一般的な部品を抜粋したもので、この他にも様々な部品がございます。
詳細はAnalytical Supplies(部品カタログ)をご覧下さい。