//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
使用頻度の高い消耗品を掲載しています
部品番号 | 入数 | サイズ(μL) | ニードル | ニードル外径x長さ(mm) | ガスタイト |
---|---|---|---|---|---|
022000-050-00 | 1 | 10 | 固定型 | 0.63 × 51.5 | |
022000-053-00 | 1 | 10 | 交換型 | 0.63 × 51.5 | ○ |
022000-200-00 | 1 | 100 | 交換型 | 0.63 × 52.0 | ○ |
022000-250-00 | 1 | 250 | 交換型 | 0.63 × 52.0 | ○ |
022000-300-00 | 1 | 1000 | 交換型 | 0.63 × 53.5 | ○ |
部品番号 | 022000-050-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(μL) | 10 |
ニードル | 固定型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 51.5 |
ガスタイト |
部品番号 | 022000-053-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(μL) | 10 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 51.5 |
ガスタイト | ○ |
部品番号 | 022000-200-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(μL) | 100 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 52.0 |
ガスタイト | ○ |
部品番号 | 022000-250-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(μL) | 250 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 52.0 |
ガスタイト | ○ |
部品番号 | 022000-300-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(μL) | 1000 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 53.5 |
ガスタイト | ○ |
部品番号 | 入数 | 説明 |
---|---|---|
022000-801-00 | 2 | 10μL ニードル交換型シリンジ用 |
022000-805-00 | 2 | 100/250 μ L ニードル交換型シリンジ用 |
022000-806-00 | 2 | 1000μL ニードル交換型シリンジ用 |
部品番号 | 022000-801-00 |
---|---|
入数 | 2 |
説明 | 10μL ニードル交換型シリンジ用 |
部品番号 | 022000-805-00 |
---|---|
入数 | 2 |
説明 | 100/250 μ L ニードル交換型シリンジ用 |
部品番号 | 022000-806-00 |
---|---|
入数 | 2 |
説明 | 1000μL ニードル交換型シリンジ用 |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | ニードル | ニードル外径x長さ(mm) | ガスタイト |
---|---|---|---|---|---|
022001-302-00 | 1 | 1 | 交換型 | 0.63 × 57.0 | ○ |
022001-327-00 | 1 | 2.5 | 交換型 | 0.63 × 57.0 | ○ |
部品番号 | 022001-302-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(mL) | 1 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 57.0 |
ガスタイト | ○ |
部品番号 | 022001-327-00 |
---|---|
入数 | 1 |
サイズ(mL) | 2.5 |
ニードル | 交換型 |
ニードル外径x長さ(mm) | 0.63 × 57.0 |
ガスタイト | ○ |
交換⽤ニードル
部品番号 | 入数 | 説明 |
---|---|---|
022001-802-00 | 2 | 1/2.5 mL ヘッドスペースシリンジ用 |
部品番号 | 022001-802-00 |
---|---|
入数 | 2 |
説明 | 1/2.5 mL ヘッドスペースシリンジ用 |
交換用プランジャー(ガスタイト)
部品番号 | 入数 | 説明 |
---|---|---|
022002-652-00 | 1 | 1mL ヘッドスペースシリンジ用 |
022002-702-00 | 1 | 2.5ml ヘッドスペースシリンジ用 |
部品番号 | 022002-652-00 |
---|---|
入数 | 1 |
説明 | 1mL ヘッドスペースシリンジ用 |
部品番号 | 022002-702-00 |
---|---|
入数 | 1 |
説明 | 2.5ml ヘッドスペースシリンジ用 |
部品番号 | ファイバー⻑さ(cm) | ハブ色形状 | 説明 |
---|---|---|---|
57343-U | 1 | 黒・円筒型 | 75μm Carboxen/PDMS *3 |
57295-U | 1 | 空色・円筒型 | 85μm StableFlex Carboxen/PDMS *3 |
57341-U | 1 | 赤・円筒型 | 100μm PDMS *1 |
57345-U | 1 | 青・円筒型 | 65μm PDMS/DVB *3 |
57293-U | 1 | 桃・円筒型 | 65μm StableFlex PDMS/DVB *5 |
57294-U | 1 | 白・円筒型 | 85μmPolyacrylate *3 |
57291-U | 1 | 緑・円筒型 | 7μm PDMS *2 |
57289-U | 1 | 黄・円筒型 | 30μm PDMS *1 |
57339-U | 1 | 黄緑・円筒型 | 70μm StableFlex Carbowax/DVB *3 |
57298-U | 1 | 灰色・円筒型 | 50/30μm StableFlex DVB/Carboxen/PDMS *5 |
57299-U | 2 | 灰色・ノッチ型 | 50/30μm StableFlex DVB/Carboxen/PDMS *5 |
部品番号 | 57343-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 黒・円筒型 |
説明 | 75μm Carboxen/PDMS *3 |
部品番号 | 57295-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 空色・円筒型 |
説明 | 85μm StableFlex Carboxen/PDMS *3 |
部品番号 | 57341-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 赤・円筒型 |
説明 | 100μm PDMS *1 |
部品番号 | 57345-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 青・円筒型 |
説明 | 65μm PDMS/DVB *3 |
部品番号 | 57293-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 桃・円筒型 |
説明 | 65μm StableFlex PDMS/DVB *5 |
部品番号 | 57294-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 白・円筒型 |
説明 | 85μmPolyacrylate *3 |
部品番号 | 57291-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 緑・円筒型 |
説明 | 7μm PDMS *2 |
部品番号 | 57289-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 黄・円筒型 |
説明 | 30μm PDMS *1 |
部品番号 | 57339-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 黄緑・円筒型 |
説明 | 70μm StableFlex Carbowax/DVB *3 |
部品番号 | 57298-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 1 |
ハブ色形状 | 灰色・円筒型 |
説明 | 50/30μm StableFlex DVB/Carboxen/PDMS *5 |
部品番号 | 57299-U |
---|---|
ファイバー⻑さ(cm) | 2 |
ハブ色形状 | 灰色・ノッチ型 |
説明 | 50/30μm StableFlex DVB/Carboxen/PDMS *5 |
*1非化学結合型
*2化学結合型
*3部分架橋型
*5フューズドシリカ表面に薄いポリマーをコーティングし、さらに各種液相をコーティングしたもので、折れ難く、また液相がより強固に結合しています 。抽出や脱離特性は従来のフューズドシリカコアーと比べほとんど違いがありません。
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
093640-004-00 | 100 | 2 | ガラス , 透明 |
093640-005-00 ※① | 100 | 10 | |
093640-006-00 ※② | 100 | 20 |
部品番号 | 093640-004-00 |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 2 |
部品番号 | 093640-005-00 ※① |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 10 |
部品番号 | 093640-006-00 ※② |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 20 |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
093640-007-00 | 100 | 2 |
マグネット用クリンプキャップ金 PTFE赤/シリコン/PTFE赤 口径11mm バイアル用 |
093640-008-00 ※③ | 100 | 10/20 |
マグネット用クリンプキャップ金 シリコン水色/PTFE白、3mm 口径20mm バイアル用 |
093640-063-00 ※④ | 100 | 10/20 |
アルミ+マグネットクリンプキャップ赤 シリコン水色/PTFE白、3mm 口径20mm バイアル用 |
部品番号 | 093640-007-00 |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 2 |
仕様 |
マグネット用クリンプキャップ金 PTFE赤/シリコン/PTFE赤 口径11mm バイアル用 |
部品番号 | 093640-008-00 ※③ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 10/20 |
仕様 |
マグネット用クリンプキャップ金 シリコン水色/PTFE白、3mm 口径20mm バイアル用 |
部品番号 | 093640-063-00 ※④ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 10/20 |
仕様 |
アルミ+マグネットクリンプキャップ赤 シリコン水色/PTFE白、3mm 口径20mm バイアル用 |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
093640-035-00 ※⑤ | 100 | 20 |
ガラス、透明 クリンプネックを厚くした特殊タイプ << SPME >> 表示あり。 *SPME用 20mm キャップと1.5mm セプタムをご使用下さい。 |
部品番号 | 093640-035-00 ※⑤ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 20 |
仕様 |
ガラス、透明 クリンプネックを厚くした特殊タイプ << SPME >> 表示あり。 *SPME用 20mm キャップと1.5mm セプタムをご使用下さい。 |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
093640-031-00 ※⑥ | 100 | 20 |
マグネット用クリンプキャップ金 シリコンクリーム色/PTFE 赤、1.5mm 55° Shore A 口径20mm SPME バイアル用 |
部品番号 | 093640-031-00 ※⑥ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 20 |
仕様 |
マグネット用クリンプキャップ金 シリコンクリーム色/PTFE 赤、1.5mm 55° Shore A 口径20mm SPME バイアル用 |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
089355-076-00 | 100 | 2 |
ガラス、透明 11mm キャップとセプタム付 |
093640-038-00 | 100 | 10 |
ガラス、透明 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません |
093640-036-00 ※⑦ | 100 | 20 |
ガラス、透明 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません |
部品番号 | 089355-076-00 |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 2 |
仕様 |
ガラス、透明 11mm キャップとセプタム付 |
部品番号 | 093640-038-00 |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 10 |
仕様 |
ガラス、透明 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません |
部品番号 | 093640-036-00 ※⑦ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 20 |
仕様 |
ガラス、透明 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません |
部品番号 | 入数 | サイズ(mL) | 仕様 |
---|---|---|---|
093640-040-00 ※⑧ | 100 | 10/20 |
マグネット用 18mm スクリューキャップバイアル用 シリコン水色/PTFE 白、1.3mm 45° Shore A |
部品番号 | 093640-040-00 ※⑧ |
---|---|
入数 | 100 |
サイズ(mL) | 10/20 |
仕様 |
マグネット用 18mm スクリューキャップバイアル用 シリコン水色/PTFE 白、1.3mm 45° Shore A |
本リストは一般的な部品を抜粋したもので、この他にも様々な部品がございます。
詳細はAnalytical Supplies(部品カタログ)をご覧下さい。
交換⽤ニードル