//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
使用頻度の高い消耗品を掲載しています
外径6mm(全てのTDSシステムに使用可能です。)
| 部品番号 | 入数 | 充填剤 | コンディショニング | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 012260-005-00 ※① | 5 | Tenax TA 60/80 | ガラスチューブ | |
| 009947-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りガラスチューブ | |
| 009947-010-00 | 10 | ○ | ||
| 010040-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りSS チューブ | |
| 012275-005-00 ※② | 5 | Tenax GR | ガラスチューブ | |
| 009948-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りガラスチューブ | |
| 009948-010-KK | 10 | ○ | ||
| 010041-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りSS チューブ | |
| 012277-005-00 ※③ | 5 | Carbosieve | ガラスチューブ | |
| 009949-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りガラスチューブ | |
| 010042-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りSS チューブ | |
| 012346-005-00 | 5 | Carbotrap 300 | ガラスチューブ | |
| 008357-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りガラスチューブ | |
| 010044-000-00 | 1 | ○ | コンテナ入りSS チューブ | |
| 012458-000-00 | 1 | Carbotrap 202 | ○ | コンテナ入りガラスチューブ |
| 013115-000-00 | 1 | Carbotrap 217 | ○ | |
| 009117-000-00 | 1 | Carbotrap 349 | ○ | |
| 009118-000-00 ※④ | 1 | Tenax TA(60/80) Carboxen 1003(40/60) |
コンテナ入りガラスチューブ | |
| 010649-000-00 ※⑤ | 1 | 空 | ガラスチューブ | |
| 010649-010-00 | 10 | |||
| 010650-000-00 ※⑥ | 1 | ガラスチューブガラスフリット付 | ||
| 010650-010-00 | 10 |
| 部品番号 | 012260-005-00 ※① |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填剤 | Tenax TA 60/80 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 009947-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Tenax TA 60/80 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 009947-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填剤 | Tenax TA 60/80 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 010040-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Tenax TA 60/80 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りSS チューブ |
| 部品番号 | 012275-005-00 ※② |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填剤 | Tenax GR |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 009948-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Tenax GR |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 009948-010-KK |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填剤 | Tenax GR |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 010041-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Tenax GR |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りSS チューブ |
| 部品番号 | 012277-005-00 ※③ |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填剤 | Carbosieve |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 009949-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbosieve |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 010042-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbosieve |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りSS チューブ |
| 部品番号 | 012346-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 充填剤 | Carbotrap 300 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 008357-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbotrap 300 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 010044-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbotrap 300 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りSS チューブ |
| 部品番号 | 012458-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbotrap 202 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 013115-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbotrap 217 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 009117-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Carbotrap 349 |
| コンディショニング | ○ |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 009118-000-00 ※④ |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | Tenax TA(60/80) Carboxen 1003(40/60) |
| コンディショニング | |
| 説明 | コンテナ入りガラスチューブ |
| 部品番号 | 010649-000-00 ※⑤ |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | 空 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 010649-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填剤 | 空 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブ |
| 部品番号 | 010650-000-00 ※⑥ |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 充填剤 | 空 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブガラスフリット付 |
| 部品番号 | 010650-000-00 ※⑥ |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 充填剤 | 空 |
| コンディショニング | |
| 説明 | ガラスチューブガラスフリット付 |
※ SS チューブはオートサンプラ(TDSA) でのご使用はお勧めしておりません。
マルチベッドチューブ充填剤
・Carbotrap300 : Carbopack C , Carbopack B , Carbopack S-Ⅲ
・Carbotrap202 : Carbopack B 100mg , Carbopack C 200mg
・Carbotrap217 : Carbopack B , Carboxen 1000
・Carbotrap349 : Carbopack Y , Carbopack B , Carboxen 1003
TDS3/3CとCIS 4の組み合わせ、長さ 5m、各1 本入り
| 部品番号 | 入数 | 説明 | 不活性化 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 008687-005-00 | 1 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
○ | プロスチール(標準) |
| 010963-005-00 | 1 | ○ | シリコスチール | |
| 012185-005-00 | 1 | ○ | サルフィナート | |
| 005014-005-00 | 1 | 外径0.45 mm トランスファーライン |
○ | フューズドシリカ |
| 部品番号 | 008687-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | プロスチール(標準) |
| 部品番号 | 010963-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | シリコスチール |
| 部品番号 | 012185-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | サルフィナート |
| 部品番号 | 005014-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.45 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | フューズドシリカ |
※ SS チューブはオートサンプラ(TDSA) でのご使用はお勧めしておりません。
マルチベッドチューブ充填剤
・Carbotrap300 : Carbopack C , Carbopack B , Carbopack S-Ⅲ
・Carbotrap202 : Carbopack B 100mg , Carbopack C 200mg
・Carbotrap217 : Carbopack B , Carboxen 1000
・Carbotrap349 : Carbopack Y , Carbopack B , Carboxen 1003
TDS3/3CとCIS 4の組み合わせ、長さ 1m、各1本入り
各GRAPHPACK 2Mフェラル 10ヶ入り
| 部品番号 | 入数 | 説明 | 不活性化 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 011004-000-00 | 1 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
○ | プロスチール |
| 011005-000-00 | 1 | ○ | シリコスチール | |
| 012186-000-00 | 1 | ○ | サルフィナート | |
| 011003-000-00 | 1 | 外径0.45 mm トランスファーライン |
○ | フューズドシリカ |
| 部品番号 | 011004-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | プロスチール |
| 部品番号 | 011005-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | シリコスチール |
| 部品番号 | 012186-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | サルフィナート |
| 部品番号 | 011003-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.45 mm トランスファーライン |
| 不活性化 | ○ |
| 材質 | フューズドシリカ |
TDS3/3CとCIS4の組合せ
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 008311-007-00 | 1 | 外径0.70 mmトランスファーライン用 |
| 008311-045-00 | 1 | 外径0.45 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 008311-007-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.70 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 008311-045-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | 外径0.45 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 007820-045-00 | 1 | TDS3/3C、外径0.45 mmトランスファーライン用 |
| 007820-007-00 | 1 | TDS3/3C、外径0.70 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 007820-045-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | TDS3/3C、外径0.45 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 007820-007-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | TDS3/3C、外径0.70 mmトランスファーライン用 |
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 007884-000-00 | 1 | O-リングセット ※ TDS A/A2には使用できません |
| 009095-005-00 | 5 | インナーO-リング |
| 009013-001-00 | 1 | インナーO-リング固定ナット ※ TDS A/A2には使用できません |
| 部品番号 | 007884-000-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | O-リングセット ※ TDS A/A2には使用できません |
| 部品番号 | 009095-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 説明 | インナーO-リング |
| 部品番号 | 009013-001-00 |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | インナーO-リング固定ナット ※ TDS A/A2には使用できません |
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 010441-000-00 ※① | 1 | サービスキット |
| 009013-000-00 ※② | 1 | インナーO-リング固定ナット |
| 009095-005-00 ※③ | 5 | インナーO-リング |
| 010372-005-00 | 5 | インジェクタO-リング |
| 011061-005-00 ※④ | 5 | インジェクタ固定用E-リング |
| 部品番号 | 010441-000-00 ※① |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | サービスキット |
| 部品番号 | 009013-000-00 ※② |
|---|---|
| 入数 | 1 |
| 説明 | インナーO-リング固定ナット |
| 部品番号 | 009095-005-00 ※③ |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 説明 | インナーO-リング |
| 部品番号 | 010372-005-00 |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 説明 | インジェクタO-リング |
| 部品番号 | 011061-005-00 ※④ |
|---|---|
| 入数 | 5 |
| 説明 | インジェクタ固定用E-リング |
| 部品番号 | 入数 | 説明 |
|---|---|---|
| 015471-010-00 | 10 | すべてのO-リングタイプのマガジンに対応 |
| 部品番号 | 015471-010-00 |
|---|---|
| 入数 | 10 |
| 説明 | すべてのO-リングタイプのマガジンに対応 |
本リストは一般的な部品を抜粋したもので、この他にも様々な部品がございます。
詳細はAnalytical Supplies(部品カタログ)をご覧下さい。